- 別 名:巴斯夫海麗晶L6700F酞菁藍
- 產地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:ε-銅酞菁藍
- 色相/色光:紅相藍
- 索引號:顏料藍15:6
- CAS號:147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue L6700F酞菁藍有機顏料
巴斯夫酞菁藍顏料L6700F產品簡介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號:BASF Heliogen Blue L6700F
色相或色光:紅相藍
遮蓋力/透明度:透明型
顏料類別:ε-改性銅酞菁藍有機顏料
顏料索引號:顏料藍15:6
CAS登記號:147-14-8
包裝規(guī)格:15/30KG
外觀形狀:藍色粉末
巴斯夫顏料L6700F描述:
• 標準ε型酞菁藍顏料,透明、高耐光耐候、耐高溫、耐重涂、耐酸堿;
• 最紅相的酞菁藍,具有出色的抗絮凝性;
• 在水性和溶劑型體系中具有出色的流動性能;
• 由于其純凈的紅色調,是一般工業(yè)調色系統(tǒng)的理想選擇。
巴斯夫L6700F酞菁藍顏料應用:
巴斯夫海麗晶L6700F酞菁藍顏料主要用于涂料領域的著色,推薦用于汽車漆、3C涂層(低鹵)、一般工業(yè)涂料、卷鋼涂料、粉末涂料、裝飾涂料、建筑涂料等。
涂料體系:
水性 | 烘烤 | 丙烯酸酯/異氰酸酯 | 酸固化 | 胺固化 | 空氣干燥 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ 完全適用、? 部分適用 |
巴斯夫L6700F酞菁藍顏料性能參數(shù):
物理數(shù)據(jù): | 耐溶劑性: | 涂料中顏料的牢度: |
比表面積:54平方米/克 | 乙醇:3-4 | 酸(2%HCL):5 |
體積:3.8升/千克 | 二甲苯:3 | 堿(2%NaOH):5 |
密度(20°C[68°F]):1.68克/cm³ | 乙酸丁酯:3-4 | 重涂性:4-5 |
pH值:6-9 | 石油溶劑:5 | 全色相耐候性:5 |
熱阻率:350°C(662°F) | 甲基乙基酮:2 | 1/3色深度耐候性:4-5 |
傳導率:<200微秒/厘米 | 熱穩(wěn)定性:350℃ | |
凈含量:98.5% | 耐光性:7 | |
吸油量:60克/100克 |
巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁有機顏料,酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達300°C以上,廣泛應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業(yè)涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學結構 |
藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
藍Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍 | |
藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
藍Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||||
藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側面光略帶綠相,湖水藍 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
【返回上一頁】
產品列表
金牌供應商 品質保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場)
E-mail:513801254@qq.com
相關產品
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫酞菁藍L6901F、酞菁藍L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫L6700F酞菁藍涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍顏料
- 巴斯夫L7087酞菁藍顏料涂料通用經(jīng)濟型透明酞菁藍15:3
- 巴斯夫L8690酞菁綠有機顏料BASF Heliogen G
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
- 巴斯夫海麗晶顏料L8735酞菁綠BASF Heliogen
- 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍BASF Heliogen B
- 巴斯夫L6960F酞青藍BASF Heliogen L696
最新文章
- PCC集團計劃在的科慕鈦白粉工廠建設一座新氯堿工廠
- 顏料粒徑的大小與分散性的關系
- 顏料濃縮色漿的組成、使用與要求解析
- 特殊效果顏料市場增長趨勢與應用分析
- 汽車修補漆市場預計2032年達177.9億美元,推動顏料需求
- 潤巴P5030E和P4012完美替代高性能酞菁藍和酞菁綠顏料
- CEPE呼吁歐盟成員國拒絕對中國進口鈦白粉征收反傾銷稅
- CHINACOAT中國國際涂料展2024廣州展會邀請函-精顏
- IR紅外反射顏料在汽車涂料中的應用與挑戰(zhàn)
- 染料與顏料市場預計到2032年將達到634.2億美元
- Cabot公司將提高全球卡博特炭黑產品的價格
- 色粉與色母粒在塑料著色中的優(yōu)缺點及選擇指南
- 使用近紅外反射顏料促進塑料包裝的可回收性
- 科萊恩推出不含三聚氰胺的膨脹型涂料阻燃劑
- 顏料在油漆和涂料中的應用與最佳實踐
- 避免水性涂料中顏料和填料浮色發(fā)花的有效方法
- 人類的視覺和感知如何影響我們對顏料顏色的看法
- 什么是丙烯酸顏料?解析其成分、特點和性能指標
- 蘇達山顏料集團達成收購輝柏赫Heubach Group的最終
- CLARIANT科萊恩阻燃劑的種類目錄大全