巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L6900海麗晶顏料藍(lán)15:1
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L6900海麗晶顏料藍(lán)15:1相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L6900鈦菁藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:5級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:α穩(wěn)定銅鈦菁藍(lán)
- 色相/色光:紅光藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:1
- CAS號(hào):12239-87-1
巴斯夫海麗晶L6900鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料
BASF Heliogen Blue L6900
索引號(hào):顏料藍(lán)15:1;Pigment Blue 15:1
CAS登記號(hào):12239-87-1
C.I 結(jié)構(gòu)號(hào):74160(穩(wěn)定 α-型)
化學(xué)類別:鈦菁藍(lán)
色相或色光:紅光藍(lán)
透明度:透明
包裝規(guī)格:15/30KG
巴斯夫L6900鈦菁藍(lán)數(shù)據(jù):
色牢度參數(shù): | 物理性質(zhì): |
耐候性:4-5 | 產(chǎn)品形態(tài):藍(lán)色粉末 |
耐光性:5 | 密度:1.65 g/cm³ |
耐溫性:300°C | PH值:6-9 |
耐遷移性:5 | 電導(dǎo)率:<200us/cm |
耐酸:5 | 比表面積:72m²/g |
耐堿:5 |
巴斯夫顏料L6900描述:
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Blue L6900是一種透明的紅光藍(lán)色穩(wěn)定α-型鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料,具有優(yōu)良的耐高溫、耐光、耐候和耐酸堿等色牢度性能,顏色飽和度稍低,耐重涂性4級,主要應(yīng)用于涂料行業(yè)的著色,推薦用于汽車漆、工業(yè)漆、裝飾漆等。
巴斯夫海麗晶顏料BASF Heliogen Blue L6900是一種透明的紅光藍(lán)色穩(wěn)定α-型鈦菁藍(lán)有機(jī)顏料,具有優(yōu)良的耐高溫、耐光、耐候和耐酸堿等色牢度性能,顏色飽和度稍低,耐重涂性4級,主要應(yīng)用于涂料行業(yè)的著色,推薦用于汽車漆、工業(yè)漆、裝飾漆等。
德國巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
上一篇:巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍(lán)BASF Heliogen Blue L6875F有機(jī)顏料藍(lán)
下一篇:巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D9363有機(jī)顏料
下一篇:巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D9363有機(jī)顏料
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號(hào)1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場)
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L6960F酞青藍(lán)BASF Heliogen L696
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 巴斯夫BASF L7080酞菁藍(lán)Heliogen海麗晶L70
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
- 巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6989F高透明鈦菁藍(lán)BASF Heliogen B
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
最新文章
- PCC集團(tuán)計(jì)劃在的科慕鈦白粉工廠建設(shè)一座新氯堿工廠
- 顏料粒徑的大小與分散性的關(guān)系
- 顏料濃縮色漿的組成、使用與要求解析
- 特殊效果顏料市場增長趨勢與應(yīng)用分析
- 汽車修補(bǔ)漆市場預(yù)計(jì)2032年達(dá)177.9億美元,推動(dòng)顏料需求
- 潤巴P5030E和P4012完美替代高性能酞菁藍(lán)和酞菁綠顏料
- CEPE呼吁歐盟成員國拒絕對中國進(jìn)口鈦白粉征收反傾銷稅
- CHINACOAT中國國際涂料展2024廣州展會(huì)邀請函-精顏
- IR紅外反射顏料在汽車涂料中的應(yīng)用與挑戰(zhàn)
- 染料與顏料市場預(yù)計(jì)到2032年將達(dá)到634.2億美元
- Cabot公司將提高全球卡博特炭黑產(chǎn)品的價(jià)格
- 色粉與色母粒在塑料著色中的優(yōu)缺點(diǎn)及選擇指南
- 使用近紅外反射顏料促進(jìn)塑料包裝的可回收性
- 科萊恩推出不含三聚氰胺的膨脹型涂料阻燃劑
- 顏料在油漆和涂料中的應(yīng)用與最佳實(shí)踐
- 避免水性涂料中顏料和填料浮色發(fā)花的有效方法
- 人類的視覺和感知如何影響我們對顏料顏色的看法
- 什么是丙烯酸顏料?解析其成分、特點(diǎn)和性能指標(biāo)
- 蘇達(dá)山顏料集團(tuán)達(dá)成收購輝柏赫Heubach Group的最終
- CLARIANT科萊恩阻燃劑的種類目錄大全