巴斯夫BASF Irgalite Rubine D4230寶紅顏料
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫BASF Irgalite Rubine D4230寶紅顏料相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫D4230寶紅顏料
- 包裝規(guī)格:10/20KG
- 耐溫性:260℃
- 耐候性:4-5級
- 耐光性:6級
- 遮蓋力/透明度:半透明
- 化學(xué)類別:單偶氮色淀
- 色相/色光:藍光紅
- 索引號:顏料紅57:1
- CAS號:5281-04-09
巴斯夫BASF Irgalite Rubine D4230/L4BH寶紅色有機顏料
巴斯夫艷佳麗顏料BASF Irgalite Red D4230/L4BH寶紅顏料是一種半透明的藍光紅色單偶氮有機顏料(顏料紅57:1),成品為寶紅色粉末狀,色澤鮮艷,著色力強,耐光和耐溫性良好,不溶于乙醇,溶于熱水中偏黃光紅色,在油墨中流動性好,并具有良好的穩(wěn)定性,推薦用于印刷油墨行業(yè)的著色應(yīng)用。
巴斯夫BASF Irgalite艷佳麗顏料是一系列經(jīng)典的有機顏料,該系列顏料著色強度高、色光鮮艷、色譜齊全,一般推薦用于中等耐光性和耐候性的應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛用于塑料塑膠、涂料、印刷油墨等領(lǐng)域的產(chǎn)品著色。
|
||||
巴斯夫艷佳麗Irgalite系列有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料紅Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料紅紅Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料紅Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4230/L4BH | |||
巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
巴斯夫有機顏料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
巴斯夫有機顏料黃Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
巴斯夫有機顏料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料紅Rubine | D4220/L4BE | |||
巴斯夫有機顏料紅Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
巴斯夫有機顏料紅/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料紅Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有機顏料紅/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
巴斯夫有機顏料紅/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
巴斯夫有機顏料鮮紅色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料藍Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料黃Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
巴斯夫有機顏料紅Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 |
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場)
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
最新文章
- PCC集團計劃在的科慕鈦白粉工廠建設(shè)一座新氯堿工廠
- 顏料粒徑的大小與分散性的關(guān)系
- 顏料濃縮色漿的組成、使用與要求解析
- 特殊效果顏料市場增長趨勢與應(yīng)用分析
- 汽車修補漆市場預(yù)計2032年達177.9億美元,推動顏料需求
- 潤巴P5030E和P4012完美替代高性能酞菁藍和酞菁綠顏料
- CEPE呼吁歐盟成員國拒絕對中國進口鈦白粉征收反傾銷稅
- CHINACOAT中國國際涂料展2024廣州展會邀請函-精顏
- IR紅外反射顏料在汽車涂料中的應(yīng)用與挑戰(zhàn)
- 染料與顏料市場預(yù)計到2032年將達到634.2億美元
- Cabot公司將提高全球卡博特炭黑產(chǎn)品的價格
- 色粉與色母粒在塑料著色中的優(yōu)缺點及選擇指南
- 使用近紅外反射顏料促進塑料包裝的可回收性
- 科萊恩推出不含三聚氰胺的膨脹型涂料阻燃劑
- 顏料在油漆和涂料中的應(yīng)用與最佳實踐
- 避免水性涂料中顏料和填料浮色發(fā)花的有效方法
- 人類的視覺和感知如何影響我們對顏料顏色的看法
- 什么是丙烯酸顏料?解析其成分、特點和性能指標
- 蘇達山顏料集團達成收購輝柏赫Heubach Group的最終
- CLARIANT科萊恩阻燃劑的種類目錄大全